Tabla de posiciones de la NBA por divisiones y conferencia:
Conferencia del Este:
Atlántico
| TEAM | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | OT | LAST 10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toronto Raptors | 44 | 17 | .721 | – | 27-11 | 8-4 | 25-6 | 19-11 | 2-2 | 8-2 | L 1 |
| 2. Philadelphia 76ers | 39 | 22 | .639 | 5 | 22-15 | 6-8 | 24-8 | 15-14 | 2-3 | 6-4 | W 1 |
| 3. Boston Celtics | 37 | 23 | .617 | 6.5 | 27-12 | 10-3 | 23-8 | 14-15 | 4-0 | 6-4 | L 2 |
| 4. Brooklyn Nets | 32 | 30 | .516 | 12.5 | 22-17 | 7-6 | 18-14 | 14-16 | 5-1 | 4-6 | W 2 |
| 5. New York Knicks | 12 | 48 | .200 | 31.5 | 7-34 | 2-12 | 5-24 | 7-24 | 2-1 | 2-8 | W 1 |
Central
| TEAM | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | OT | LAST 10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milwaukee Bucks | 46 | 14 | .767 | – | 32-8 | 12-1 | 25-5 | 21-9 | 0-2 | 9-1 | W 5 |
| 2. Indiana Pacers | 40 | 21 | .656 | 6.5 | 28-12 | 8-4 | 23-8 | 17-13 | 1-0 | 8-2 | L 1 |
| 3. Detroit Pistons | 29 | 30 | .492 | 16.5 | 20-19 | 5-5 | 18-13 | 11-17 | 4-2 | 8-2 | W 3 |
| 4. Chicago Bulls | 16 | 45 | .262 | 30.5 | 12-26 | 3-10 | 7-24 | 9-21 | 1-2 | 5-5 | L 1 |
| 5. Cleveland Cavaliers | 14 | 47 | .230 | 32.5 | 10-29 | 2-10 | 9-23 | 5-24 | 0-1 | 4-6 | L 1 |
Sureste
| TEAM | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | OT | LAST 10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Charlotte Hornets | 28 | 32 | .467 | – | 21-18 | 8-3 | 20-11 | 8-21 | 0-4 | 4-6 | L 2 |
| 2. Orlando Magic | 28 | 33 | .459 | 0.5 | 20-16 | 6-5 | 16-16 | 12-17 | 0-3 | 8-2 | W 1 |
| 3. Miami Heat | 26 | 33 | .441 | 1.5 | 14-21 | 3-8 | 11-18 | 15-15 | 1-0 | 2-8 | L 3 |
| 4. Washington Wizards | 24 | 36 | .400 | 4 | 17-25 | 6-6 | 17-12 | 7-24 | 3-2 | 3-7 | L 4 |
| 5. Atlanta Hawks | 20 | 41 | .328 | 8.5 | 12-28 | 6-7 | 10-18 | 10-23 | 1-0 | 4-6 | L 1 |
Conferencia del Oeste:
Noroeste
| TEAM | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | OT | LAST 10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Denver Nuggets | 41 | 18 | .695 | – | 26-10 | 7-1 | 26-4 | 15-14 | 2-0 | 7-3 | W 4 |
| 2. Oklahoma City Thunder | 38 | 21 | .644 | 3 | 22-16 | 6-4 | 21-8 | 17-13 | 1-2 | 7-3 | L 1 |
| 3. Portland Trail Blazers | 37 | 23 | .617 | 4.5 | 20-19 | 4-8 | 24-8 | 13-15 | 3-1 | 7-3 | W 4 |
| 4. Utah Jazz | 33 | 26 | .559 | 8 | 20-17 | 5-7 | 19-10 | 14-16 | 0-1 | 6-4 | W 1 |
| 5. Minnesota Timberwolves | 29 | 31 | .483 | 12.5 | 18-22 | 4-6 | 20-10 | 9-21 | 1-2 | 5-5 | W 1 |
Pacífico
| TEAM | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | OT | LAST 10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Golden State Warriors | 43 | 17 | .717 | – | 26-12 | 11-2 | 23-8 | 20-9 | 0-4 | 7-3 | W 1 |
| 2. LA Clippers | 34 | 28 | .548 | 10 | 22-19 | 9-3 | 17-12 | 17-16 | 4-1 | 6-4 | W 1 |
| 3. Sacramento Kings | 31 | 29 | .517 | 12 | 17-23 | 3-10 | 19-11 | 12-18 | 0-1 | 6-4 | L 1 |
| 4. Los Angeles Lakers | 29 | 31 | .483 | 14 | 20-20 | 7-4 | 17-12 | 12-19 | 2-2 | 3-7 | L 2 |
| 5. Phoenix Suns | 12 | 50 | .194 | 32 | 7-31 | 1-12 | 7-22 | 5-28 | 1-3 | 1-9 | W 1 |
Suroeste
| TEAM | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | OT | LAST 10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Houston Rockets | 35 | 25 | .583 | – | 22-17 | 7-5 | 21-9 | 14-16 | 2-3 | 6-4 | W 2 |
| 2. San Antonio Spurs | 33 | 29 | .532 | 3 | 24-19 | 8-5 | 22-7 | 11-22 | 3-0 | 3-7 | L 3 |
| 3. New Orleans Pelicans | 27 | 35 | .435 | 9 | 17-21 | 7-7 | 18-12 | 9-23 | 0-0 | 4-6 | L 1 |
| 4. Dallas Mavericks | 26 | 34 | .433 | 9 | 14-23 | 3-6 | 20-10 | 6-24 | 0-2 | 3-7 | L 5 |
| 5. Memphis Grizzlies | 24 | 38 | .387 | 12 | 16-22 | 5-7 | 15-16 | 9-22 | 2-2 | 4-6 | W 1 |
NBA