Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Águilas | 20 | 14 | 6 | .700 | – |
| Cardenales | 20 | 13 | 7 | .650 | 1 |
| Tigres | 19 | 10 | 9 | .526 | 3.5 |
| Tiburones | 19 | 10 | 9 | .526 | 3.5 |
| Bravos | 21 | 9 | 12 | .429 | 5.5 |
| Caribes | 22 | 9 | 13 | .409 | 6 |
| Navegantes | 20 | 8 | 12 | .400 | 6 |
| Leones | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.5 |
Resultados de ayer jueves 28
Leones 5-4 Navegantes
Águilas 10-2 Bravos
Tiburones 5-4 Tigres
Cardenales 11-1 Caribes
Juegos para hoy viernes 29 de noviembre
Tiburones – Bravos en Porlamar 6:00 pm
Tigres – Leones en Caracas 6:00 pm
Cardenales – Navegantes en Valencia 6:00 pm