Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Águilas | 9 | 7 | 2 | .778 | – |
| Cardenales | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 |
| Navegantes | 8 | 4 | 4 | .500 | 2.5 |
| Tigres | 9 | 4 | 5 | .444 | 3 |
| Caribes | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 |
| Bravos | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 |
| Leones | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 |
| Tiburones | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 |
Resultados de ayer
Águilas 3-2 Tigres
Águilas 4-3 Tigres
Navegantes 7-4 Caribes
Cardenales 3-2 Bravos
Tiburones 3-2 Leones
Juegos para hoy jueves 14 de noviembre
Leones – Navegantes en Valencia
Caribes – Tiburones en Caracas
Cardenales – Bravos en Porlamar
Todos pautados para comenzar a las 6:00 de la tarde