Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Águilas | 12 | 9 | 3 | .750 | – |
| Cardenales | 12 | 8 | 4 | .667 | 1 |
| Tigres | 12 | 6 | 6 | .500 | 3 |
| Bravos | 12 | 6 | 6 | .500 | 3 |
| Caribes | 12 | 5 | 7 | .417 | 4 |
| Navegantes | 12 | 5 | 7 | .417 | 4 |
| Tiburones | 12 | 5 | 7 | .417 | 4 |
| Leones | 12 | 4 | 8 | .333 | 5 |
Resultados de ayer
Águilas 10-3 Tiburones
Juegos para hoy martes 19 de noviembre
Leones – Águilas en Maracaibo 6:00 pm
Tigres – Navegantes en Valencia 6:00 pm
Bravos – Caribes en Puerto La Cruz 6:00 pm
Cardenales – Tiburones en Caracas 7:00 pm