Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas | 19 | 13 | 6 | .684 | – |
| Cardenales | 19 | 12 | 7 | .632 | 1 |
| Tigres | 18 | 10 | 8 | .556 | 2.5 |
| Tiburones | 18 | 9 | 9 | .500 | 3.5 |
| Bravos | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.5 |
| Caribes | 21 | 9 | 12 | .429 | 5 |
| Leones | 18 | 7 | 11 | .389 | 5.5 |
| Navegantes | 19 | 7 | 12 | .368 | 6 |
Resultados de ayer miércoles 27
Tiburones 13-1 Navegantes
Bravos 7-6 Águilas
Cardenales 1-0 Caribes
Cardenales 4-1 Caribes
Juegos para hoy jueves 28 de noviembre
Tigres – Tiburones en Caracas 6:00 pm
Leones – Navegantes en Valencia 6:00 pm
Águilas – Bravos en Porlamar 6:00 pm
Caribes – Cardenales en Barquisimeto 6:00 pm