Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiburones * | 38 | 24 | 14 | .632 | – |
| Águilas * | 38 | 23 | 15 | .605 | 1 |
| Cardenales | 38 | 20 | 18 | .526 | 4 |
| Caribes | 40 | 20 | 20 | .500 | 5 |
| Leones | 36 | 17 | 19 | .472 | 6 |
| Navegantes | 37 | 17 | 20 | .459 | 6.5 |
| Tigres | 38 | 17 | 21 | .447 | 7 |
| Bravos | 39 | 14 | 25 | .359 | 10.5 |
(*) Clasificado
Resultados del sábado 21 de diciembre
Cardenales 4-1 Navegantes
Leones 4-3 Águilas
Tiburones 5-2 Tigres
Juego para este domingo 22 de diciembre
Águilas – Leones a la 1:00 pm en Caracas (Doble juego).
Tiburones – Cardenales a las 400 pm en Barquisimeto.
Tigres – Navegantes a las 6:oo pm en Valencia.