Posiciones postemporada 2019-2020 (series primera fase)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE 1 | |||||||||||
| Tiburones | 3 | 2 | 1 | .667 | – | ||||||
| Leones | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | ||||||
| SERIE 2 | |||||||||||
| Cardenales | 3 | 2 | 1 | .667 | – | ||||||
| Navegantes | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | ||||||
| SERIE 3 | |||||||||||
| Aguilas | 3 | 2 | 1 | .667 | – | ||||||
| Caribes | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | ||||||
Resultados del lunes 6 de enero
Tiburones 9-4 Leones
Cardenales 8-6 Navegantes
Águilas 8-Caribes 4
Juegos para hoy martes 7 de enero
Tiburones-Leones en Caracas a las 6:00 pm
Cardenales-Navegantes en Valencia a las 6:00 pm
Águilas-Caribes en Puerto La Cruz a las 6:00 pm