Posiciones postemporada 2019-2020 (series primera fase)
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE 1 | |||||||||||
| Tiburones | 5 | 3 | 2 | .600 | – | ||||||
| Leones | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 | ||||||
| SERIE 2 | |||||||||||
| Cardenales | 5 | 3 | 2 | .600 | – | ||||||
| Navegantes | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 | ||||||
| SERIE 3 | |||||||||||
| Aguilas | 5 | 3 | 2 | .600 | – | ||||||
| Caribes | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 | ||||||
Resultados del miércoles 8 de enero
Leones 3-2 Tiburones
Navegantes 5-4 Cardenales
Caribes 13-2 Águilas
Juegos para hoy viernes 10 de enero
Leones-Tiburones en Caracas a las 6:00 pm
Navegantes-Cardenales en Barquisimeto a las 6:00 pm
Caribes-Águilas en Maracaibo a las 6:00 pm