| 1 a 5 * | Más de 5 * | |
| Directores y gerentes | 70 (%) | 19 (%) |
| Profesionales Científicos e intelectuales | 36 | 25 |
| Técnicos y profesionales de nivel medio | 74 | 20 |
| Personal de apoyo administrativo | 79 | 18 |
| Servicios y vendedores de comercio y mercados | 93 | 37 |
| Agricultores y trabajadores calificados, agropecuarios, forestales y pesqueros | 99 | 87 |
| Oficiales operarios y artesanos de mecánica y otros oficios | 99 | 62 |
| Operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras | 99 | 31 |
| Ocupaciones elementales | 92 | 63 |
| (%) | (%) |
La probabilidad de convertirse en un trabajador informal de acuerdo al tamaño de la empresa.
*Número de empleados