Así se jugará la jornada del béisbol venezolano este martes 1 de diciembre:
Navegantes – Águilas 6:00 pm
Caribes – Leones 6:00 pm
Cardenales – Bravos 6:00 pm
Tiburones – Tigres 6:00 pm
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||
| Caribes | 3 | 3 | 0 | 1.000 | – | |||||||
| Leones | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | |||||||
| Tiburones | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | |||||||
| Tigres | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | |||||||
| DIVISIÓN OCCIDENTAL | ||||||||||||
| Cardenales | 3 | 2 | 1 | .667 | – | |||||||
| Navegantes | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | |||||||
| Bravos | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | |||||||
| Aguilas | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | |||||||
La entrada Así va la tabla de posiciones de la LVBP apareció primero en CCNesnoticias.