El béisbol profesional avanza, y así va la tabla de posiciones con Caribe, Cardenales, y Bravos, liderando.
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||
| Caribes | 7 | 5 | 2 | .714 | – | |||||||
| Tigres | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | |||||||
| Leones | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | |||||||
| Tiburones | 7 | 1 | 6 | .143 | 4 | |||||||
| DIVISIÓN OCCIDENTAL | ||||||||||||
| Cardenales | 7 | 4 | 3 | .571 | – | |||||||
| Bravos | 7 | 4 | 3 | .571 | – | |||||||
| Navegantes | 7 | 3 | 4 | .429 | 1 | |||||||
| Águilas | 7 | 3 | 4 | .429 | 1 | |||||||
La entrada Tabla de posiciones apareció primero en CCNesnoticias.