La Liga sí tendrá público este curso después de un año en blanco y con las gradas vacías. El público volverá a llenar los grandes estadios, eso sí con restricciones y si la quinta ola lo permite.
Desde el próximo 13 de agosto, día en que el balón volverá al verde, los aficionados podrán vibrar con sus jugadores. Con una excepción: el Santiago Bernabéu, que seguirá cerrado por obras hasta que el Real Madrid juegue contra el Celta de Vigo el 12 de septiembre, primera jornada en la que el club blanco jugará en casa.
Aunque los clubes comienzan a ver la luz a final del túnel, esta medida no es definitiva. El 5 de septiembre todos los equipos conocerán si pueden seguir adelante con su particular desescalada o, si por el contrario, tendrán que aplicar otras normas.
Número de personas permitidas con la medida
Wanda Metropolitano| Atlético de Madrid (aforo total: 68.456): 27.212 personas
Camp Nou | F. C. Barcelona (aforo total: 99.354): 39.741 personas
Estadio de Mestalla | Valencia CF (aforo total: 55.000): 22.000 personas
San Mamés | Athletic Club de Bilbao(aforo total: 53.289): 21315 personas
Nuevo Mirandilla| Cádiz (aforo total: 22.000): 8.800 personas
Abanca-Balaídos | Celta de Vigo (aforo total: 31.800): 12.720 personas
Medizorroza |Deportivo Alavés (aforo total: 19.840): 7.936 personas
Manuel Martínez Valero | Elche (aforo total: 36.017): 14.406 personas
Coliseum Alfonso Pérez | Getafe (aforo total: 17393): 6.957 personas
Estadio Nuevo Los Cármenes | Granada (aforo total: 23.156): 9.262 personas
Iberostar Estadi |Mallorca (aforo total: 23.142): 9.256 personas
Estadio El Sadar | Osasuna (aforo total: 19.800): 7.920 personas
Estadio de Vallecas | Rayo Vallecano (aforo total: 15.500): 6.200 personas
RCDE Stadium| RCD Espanyol (aforo total: 40.423): 16.169 personas
Estadio Benito Villamarín| Real Betis (aforo total: 60.721):24.288 personas
Estadio Santiago Bernabéu | Real Madrid (aforo total: 85.454): 34181 personas
Reale Arena | Real Sociedad (aforo total: 39.500): 15.800 personas
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |Sevilla (aforo total: 48.649): 19.459 personas
Estadio Ciudad de Valencia | UD Levante (aforo total: 25.534): 10213 personas
Estadio de la Céramica | Villareal (aforo total: 24.500): 9.800 personas
