Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Medallero y posiciones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

 

Pos.       Países                                                                    O            P         B           T         P/M

1 29 17 16 62 2
2 22 25 17 64 1
3 17 6 10 33 5
4 14 4 15 33 5
5 12 21 17 50 3
6 11 12 12 35 4
7 6 10 7 23 8
8 6 6 11 23 8
9 6 4 9 19 10
10 5 7 6 18 11
11 4 9 15 28 7
12 4 3 4 11 14
13 4 3 1 8 17
14 3 4 7 14 12
15 3 4 5 12 13
16 3 2 2 7 19
17 2 4 4 10 15
18 2 3 5 10 15
19 2 3 3 8 17
20 2 2 2 6 21
21 2 1 2 5 24
22 2 1 1 4 29
23 2 1 0 3 34
24 2 0 1 3 34
25 2 0 0 2 49
25 2 0 0 2 49
27 1 4 1 6 21
28 1 3 3 7 19
29 1 3 0 4 29
29 1 3 0 4 29
29 1 3 0 4 29
32 1 2 0 3 34
32 1 2 0 3 34
32 1 2 0 3 34
35 1 1 3 5 24
35 1 1 3 5 24
35 1 1 3 5 24
38 1 1 2 4 29
39 1 1 1 3 34
39 1 1 1 3 34
39 1 1 1 3 34
42 1 1 0 2 49
42 1 1 0 2 49
44 1 0 4 5 24
45 1 0 2 3 34
45 1 0 2 3 34
47 1 0 1 2 49
47 1 0 1 2 49
47 1 0 1 2 49
47 1 0 1 2 49
51 1 0 0 1 64
51 1 0 0 1 64
51 1 0 0 1 64
51 1 0 0 1 64
51 1 0 0 1 64
51 1 0 0 1 64
51 1 0 0 1 64
58 0 2 1 3 34
58 0 2 1 3 34
60 0 1 5 6 21
61 0 1 2 3 34
62 0 1 1 2 49
62 0 1 1 2 49
62 0 1 1 2 49
62 0 1 1 2 49
62 0 1 1 2 49
67 0 1 0 1 64
67 0 1 0 1 64
67 0 1 0 1 64
67 0 1 0 1 64
71 0 0 3 3 34
71 0 0 3 3 34
73 0 0 2 2 49
73 0 0 2 2 49
75 0 0 1 1 64
75 0 0 1 1 64
75 0 0 1 1 64
75 0 0 1 1 64
75 0 0 1 1 64
75 0 0 1 1 64
Última actualización 13:06 (hora de Venezuela, 2:06 am del martes 3 de agosto en Japón) 
Nota: La jornada del lunes 2 de agosto terminó para Venezuela con la buena noticia de la clasificación de Robeilys Peinado a la final de salto con pértiga del próximo jueves, tras saltar la varilla de altura en 4,55 metros. La pesista Naryuri Pérez, por su parte, llegó de séptima y recibe diploma olímpico en la categoría de los 87 kilogramos.

La entrada Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 apareció primero en CCNesnoticias.

Clique aqui para ver articulo original en CCNES

Author: El Reportero Anónimo