Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Águilas | 17 | 12 | 5 | .706 | – |
| Cardenales | 17 | 10 | 7 | .588 | 2 |
| Tigres | 17 | 10 | 7 | .588 | 2 |
| Tiburones | 17 | 8 | 9 | .471 | 4 |
| Caribes | 18 | 8 | 10 | .444 | 4.5 |
| Bravos | 18 | 8 | 10 | .444 | 4.5 |
| Navegantes | 18 | 7 | 11 | .389 | 5.5 |
| Leones | 18 | 7 | 11 | .389 | 5.5 |
Resultados de ayer
Leones 6-4 Tiburones
Águilas 11-3 Navegantes
Bravos 3-1 Cardenales
Caribes 13-8 Tigres
Juegos para mañana martes 26 de noviembre
Navegantes – Leones en Caracas a las 6 pm
Caribes – Tigres en Maracay a las 6 pm
Águilas – Bravos en Porlamar a las 6 pm