Juegos para este viernes 8 de enero
Navegantes vs Cardenales en Barquisimeto 6:00 pm (DJ)
Tigres vs Leones en Caracas 6:00 pm
Tiburones vs Caribes en Macuto 6:00 pm
Águilas vs Bravos en Valencia 6:00 pm
(DJ) Doble juego. El segundo encuentro comenzará media hora después de concluido el primero.
Resultados del jueves 7 de enero
Navegantes 14, Leones 5
Caribes 4, Aragua 6
Posiciones
| QUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||
| * Caribes | 36 | 22 | 14 | .611 | – | |||||||
| Tigres | 33 | 14 | 19 | .424 | 6.5 | |||||||
| Leones | 36 | 15 | 21 | .417 | 7 | |||||||
| Tiburones | 36 | 14 | 22 | .389 | 8 | |||||||
| DIVISIÓN OCCIDENTAL | ||||||||||||
| Cardenales | 35 | 22 | 13 | .629 | – | |||||||
| Navegantes | 32 | 19 | 13 | .594 | 1.5 | |||||||
| Bravos | 36 | 18 | 18 | .500 | 4.5 | |||||||
| Águilas | 36 | 16 | 20 | .444 | 6.5 | |||||||
La entrada Juegos, resultados y tabla de posiciones apareció primero en CCNesnoticias.